| Maßnahmepauschale | 107,97 € |
| Grundpauschale (Unterkunft und Verpflegung) | 18,45 € |
| Investitionsbetrag | 8,95 € |
| GESAMT | 135,37 € |
| Maßnahmepauschale | 64,02 € |
| Grundpauschale (Unterkunft und Verpflegung) | 13,94 € |
| Investitionsbetrag | 4,51 € |
| GESAMT | 82,47 € |
| Maßnahmepauschale | 54,60 € |
| Grundpauschale (Unterkunft und Verpflegung) | 13,19 € |
| Investitionsbetrag | 4,51 € |
| GESAMT | 72,30 € |
| Maßnahmepauschale | 53,37 € |
| Grundpauschale (Unterkunft und Verpflegung) | 5,26 € |
| Investitionsbetrag | 4,44 € |
| GESAMT | 63,07 € |
| Maßnahmepauschale pro Fachleistungsstunde |
40,89 € |
| Grundpauschale pro Fachleistungsstunde | 6,77 € |
| GESAMT |
47,66 € |
Wir suchen Sie!
Werden auch Sie ehrenamtlicher Lebensretter im BRK Rettungsdienst.
Lesen Sie hier mehr.